Aandeel in het totaal
Lasten
22.182
31,3 %
Baten
-8.098
22,3 %
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Wonen en leven
Lasten
22.182
31,3 %
Baten
-8.098
22,3 %
De bereikbaarheid van Hilversum staat onder druk. Er is veel woon-werkverkeer, drukte door o.a. mensen die van buiten Hilversum in ons centrum komen winkelen en talloze bedrijven vervoeren goederen naar en door Hilversum. We merken dat de grens van wat onze ringwegen aankunnen nu al is bereikt. Tel daar de benodigde groei van Hilversum bij op en structurele overbelasting ligt op de loer. De verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers kan hierdoor ook een probleem worden. |
---|
Indicatoren
Nr. | Wettelijk | Indicator | Referentie | Streef | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Nee | Percentage inwoners dat tevreden is over infrastructuur voor fiets | 78% (2021) | 80% | Hilversum Monitor | |
Nee | Percentage inwoners dat tevreden is over verplaatsing met auto | 30% (2021) | 40% | Hilversum Monitor | |
Nee | Percentage achterstallig onderhoud op wegen | 19% (2021) | ≤ 19% | Gemeente Hilversum | |
Nee | Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per auto | 5,4 (2021) | 6,0 | Hilversum Monitor | |
Nee | Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per fiets | 8,4 (2021) | 8,5 | Hilversum Monitor | |
Nee | Percentage inwoners dat wekelijks of vaker gebruik maakt van (elektrische) fiets | 58% (2021) | 60% | Hilversum Monitor | |
Nee | Aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gas, per 10.000 inwoners | 57 (2021) | 60 | Rijksdienst voor het Wegverkeer | |
Nee | Aantal geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners | 4,2 (2021) | ≤ voorgaand jaar | Water, Verkeer en Leefomgeving | |
Nee | Aantal verkeersslachtoffers, per 1.000 inwoners | 0,64 (2021) | ≤ voorgaand jaar | Water, Verkeer en Leefomgeving |
1.3.1. Verkeer en vervoer
We willen de komende jaren concrete stappen zetten om de verkeersveiligheid en doorstroming van alle vormen van verkeer te verbeteren. In het vast te stellen Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 van de Mobiliteitsvisie 2040 wordt hiervoor een groot aantal concrete acties en maatregelen benoemd. Onze inspanningen voor fietsers vanuit dit Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 bundelen we samen met onze inzet voor het vergroten van de fietsveiligheid en de realisatie van snelfietspaden in een Fietsplan Hilversum. Asociaal gedrag in het verkeer wordt aangepakt en deelmobiliteit wordt bevorderd én gereguleerd door hiervoor beleid vast te stellen. |
---|
Activiteiten
Concreet gaan we aan de slag met :
● | Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 conform op de vastgestelde Mobiliteitsvisie 2040. Fasering en financiële dekking aangeven voor alle maatregelen uit het uitvoeringsprogramma c.q. het coalitieakkoord, te weten :
| |
● | Vaststellen het uitvoeringsprogramma regionale plan Hoogwaardig fietsnetwerk Gooi & Vechtstreek (incl. benodigde budgetten, ondersteund door subsidies van de provincies Noord-Holland en Utrecht). | |
● | Starten met de tweejarige pilot nachttrein Amsterdam-Hilversum-Utrecht in samenwerking met de NS. Middels lobby het behouden van de intercity status (of vergelijkbare status). | |
● | In gebruik name van de HOV in ’t Gooi. | |
● | Aanpakken asociaal verkeersgedrag door bv. het plaatsen van geluidsflitspalen (indien juridisch mogelijk gemaakt door rijk) en meer handhaving. | |
● | Aanpakken van verkeersonveilige situaties met blijvende aandacht voor fietsers, voetgangers en mindervaliden conform de jaarlijkse ‘top 10’. |
Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren :
● | Opstarten en uitvoeren 3e fase van de werkzaamheden die alle bushaltes toegankelijk maken voor mindervaliden en aanleggen van nieuwe bushaltes voor de tweede fase van de OV-concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030. | |
● | Stimuleren van de uitbreiding van het aantal elektrische laadpalen, met name op locaties die veel publiek trekken, in samenwerking met MRA-Elektrisch. Naast vraagvolgend ook programmatisch de hoeveelheid elektrische laadpalen vergroten. | |
● | Uitvoeren van kleine maatregelen inzake de variant ‘Overweg dicht voor gemotoriseerd verkeer’ bij de Kleine Spoorbomen. | |
● | Ontwerpen en vaststellen van verplichte verkeersbesluiten voor bijvoorbeeld de snelheid op wegen, voorrang op kruispunten en de reservering van een gehandicaptenparkeerplaats. | |
● | Beheren en onderhouden van de verkeersinfrastructuur:
|
1.3.2. Parkeren
We streven naar goede verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod en een effectief gebruik van parkeervoorzieningen ter bevordering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum, werklocaties en buurten. Hiertoe wordt actief gestuurd op parkeerdruk middels parkeerregulering. In 2023 gaan we nieuw, integraal parkeerbeleid opstellen, in samenhang met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040. Onderdeel hiervan zijn in elk geval de parkeernormen en uitbreiding van betaald parkeren tot aan de buitenring. Vooruitlopend hierop stellen we nieuw beleid vast om af te kunnen wijken van de vastgestelde parkeernormen. |
---|
Activiteiten
Concreet gaan we aan de slag met :
● | Het nieuwe parkeerbeleid en de nieuwe parkeernormen zijn verder uitgewerkt als onderdeel van het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie. Wonen boven winkels wordt gestimuleerd door een lagere parkeernorm in combinatie met uitsluiting van de mogelijkheid een (maaiveld-) parkeervergunning bij dit pand/deze woning te krijgen. | |
● | Het gereguleerde parkeergebied wordt uitgebreid tot aan de buitenring van Hilversum. | |
● | Aanpassen van parkeerautomaten op straat naar kentekeninvoer. |
Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren :
● | Doorontwikkeling naar data-gestuurd parkeertoezicht door verdere digitaliseren van de handhaving. | |
● | Uitvoeren van de jaarlijkse stadsbrede parkeertelling waarbij is aangesloten op de digitalisering van de handhaving (scan technologie). | |
● | Begeleiden en monitoren van het uitbestede werk aan de verbonden partij ParkeerService voor de handhaving van parkeren. | |
● | Verlenen van parkeervergunningen en ontheffingen. |